Bachelorstudier og årsenheter
Priser studieåret 2023-2024
2023-2024 | |||
Bachelorstudier | 1. år | 2. år | 3. år |
Bachelor of Business Administration | 94 800 | 94 800 | 94 800 |
Bachelor of Data Science for Business | 94 800 | 94 800 | 94 800 |
Bachelor of Digital Business | 94 800 | 94 800 | 94 800 |
Økonomi og administrasjon | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Forretningsjus og økonomi | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Eiendomsmegling, jus og økonomi | 77 200 | 82 400 | 82 400 |
Entreprenørskap | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Finans | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Markedsføringsledelse | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
International Management | 77 200 | 77 200 | 94 800 |
Ledelse av Kreativ Næring | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Digital kommunikasjon og markedsføring | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Organisasjonspsykologi, HR og ledelse | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Økonomi og ledelse / Siviløkonom | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Rettsvitenskap | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
På grunn av nye retningslinjer fra den regjeringen må studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits som begynner på studier høsten 2023 være forberedt på å betale ytterligere 30 % av studieavgiften ved Handelshøyskolen BI.
Vær oppmerksom på at økningen ikke gjelder for utvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner eller studenter allerede er i gang med et studieprogram ved BI, med eksisterende studiekontrakt.
2023-2024 | 2023-2024 | |
Årsenhet | Heltid 1.år | Deltid 1. år |
Bedriftsøkonom | 77 200 | 22 800 per semester |
Markedsøkonom | 77 200 | 22 800 per semester |
2023-2024 | ||
Bedriftsøkonom, Markedsøkonom 1. trinn | deltid/4 semestre | 22 800 per semester |
Høyskolekandidat 2. trinn | deltid/4 semestre | 22 800 per semester |
Bachelor i økonomi og administrasjon 3. trinn | deltid/4 semestre | 22 800 per semester |
Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning 3. trinn | deltid/4 semestre | 22 800 per semester |