Bachelorstudier og årsenheter
Priser studieåret 2023-2024
2023-2024 | |||
Bachelorstudier | 1. år | 2. år | 3. år |
Bachelor of Business Administration | 94 800 | 94 800 | 94 800 |
Bachelor of Data Science for Business | 94 800 | 94 800 | 94 800 |
Bachelor of Digital Business | 94 800 | 94 800 | 94 800 |
Økonomi og administrasjon | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Forretningsjus og økonomi | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Eiendomsmegling, jus og økonomi | 77 200 | 82 400 | 82 400 |
Entreprenørskap | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Finans | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Markedsføringsledelse | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
International Management | 77 200 | 77 200 | 94 800 |
Creative Industries Management | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Digital kommunikasjon og markedsføring | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Organisasjonspsykologi, HR og ledelse | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Økonomi og ledelse / Siviløkonom | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Rettsvitenskap | 77 200 | 77 200 | 77 200 |
Den 29. november 2022 vedtok den norske regjeringen et statsbudsjett som inkluderte en økt studieavgift for søkere fra land utenfor EØS/EFTA eller Sveits. Denne gruppen må derfor regne med et påslag på 30 % på prisene over, for studier med oppstart fra og med høsten 2023.
Prisøkningen gjelder ikke for innvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner. Vi vil oppdatere med mer informasjon etter hvert.
2023-2024 | 2023-2024 | |
Årsenhet | Heltid 1.år | Deltid 1. år |
Bedriftsøkonom | 77 200 | 22 800 per semester |
Markedsøkonom | 77 200 | 22 800 per semester |
2023-2024 | ||
Bedriftsøkonom, Markedsøkonom 1. trinn | deltid/4 semestre | 22 800 per semester |
Høyskolekandidat 2. trinn | deltid/4 semestre | 22 800 per semester |
Bachelor i økonomi og administrasjon 3. trinn | deltid/4 semestre | 22 800 per semester |
Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning 3. trinn | deltid/4 semestre | 22 800 per semester |