-
Norsk kundebarometer

Resultater 2018

Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Norsk kundebarometer logo
Resultater 2018
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Volvo 84,6 83,4
2 Vinmonopolet 83,5
3 Toyota 83,2 81,0
4 Tesla 82,8 84,6
5 Finn.no 81,9 91,7
6 Skoda 81,7 76,0
7 Sbanken 81,3 88,5
Flytoget 81,3 83,6
9 Handelsbanken 81,2 81,4
10 NAF 81,0 86,1
11 OneCall 80,9 85,0
12 Apotek 1 80,8 86,9
13 Komplett.no 80,7 85,0
14 BMW 80,6 75,2
15 Audi 80,3 75,4
16 SpareBank 1 (Skadeforsikring) 80,2 85,6
17 Gudbrandsdal Energi 80,1 81,8
18 Hurtigruta 79,8 83,3
19 Boots 78,9 84,4
20 Volkswagen 78,8 75,1
Specsavers 78,8 82,1
Gjensidige (Skadeforsikring) 78,8 84,3
23 Verisure 78,5 84,0
24 Krogsveen 78,4 69,7
25 Color Line 78,3 90,2
26 Interoptikk 78,2 83,1
27 Mercedes-Benz 78,0 76,3
Clas Ohlson 78,0 88,6
29 SpareBank 1 77,8 83,4
30 Vitus 77,6 88,1
31 Ving 77,3 78,2
32 Ark 77,1 88,8
Synsam 77,1 81,9
Sporveien T-Bane 77,1 96,7
35 Zalando 77,0 80,5
36 Talkmore 76,9 80,9
37 Choice 76,6 85,4
38 haugenbok no 76,4 76,0
Avinor 76,4 78,5
40 Ditt Apotek 76,3 81,3
IKEA 76,3 93,0
42 Brilleland 75,9 79,9
43 Meny 75,5 91,0
44 Danske bank 75,4 78,9
If 75,4 81,0
46 Byggtorget 75,2 85,0
47 Norli 74,9 86,2
Tryg (Skadeforsikring) 74,9 80,7
49 EiendomsMegler 1 74,8 68,3
Telenor (mobil) 74,8 82,1
LOS 74,8 84,0
52 Coop Obs 74,7 85,4
Norway Bussekspress 74,7 86,3
54 Tanum 74,6 82,9
55 Thon Hotels 74,4 80,6
56 Nissan 74,3 69,0
57 Kitch'n 74,2 85,1
Møbelringen 74,2 74,7
59 CircleK 74,1 85,3
Sector Alarm 74,1 80,4
Fjordkraft 74,1 78,8
62 Scandic 73,9 83,9
63 Ford 73,8 67,2
64 XL-Bygg 73,6 81,3
65 Ice 73,5 78,3
66 Extra 73,4 89,2
67 ESSO 73,3 84,8
TIMEkspressen 73,3 82,2
Fortum 73,3 74,7
70 Kiwi 73,1 88,1
SAS 73,1 86,9
72 Elkjøp 73,0 84,2
73 Power 72,9 79,0
TUI 72,9 71,8
75 Aktiv Eiendomsmegling 72,7 63,7
76 Altibox (bredbånd) 72,6 85,2
77 DnB Eiendom 72,3 63,2
Jernia 72,3 82,9
Princess 72,3 80,1
80 Biltema 72,2 85,6
81 Nettbuss 72,1 85,0
82 Obs Bygg 72,0 84,1
83 Eika Alliansen 71,9 82,3
SATSELIXIA 71,9 77,7
85 Dressmann 71,8 85,1
86 Narvesen 71,5 85,4
87 Radisson Blu 71,4 73,7
88 Sport1 71,2 82,6
89 Montér 71,1 83,8
Lyse 71,1 81,0
RiksTV 71,1 78,6
92 Coop Mega 71,0 83,7
XXL 71,0 86,1
94 Nordea 70,9 78,3
95 Bygger'n 70,8 78,0
Telia 70,8 72,9
97 Libris 70,7 82,7
Byggmakker 70,7 77,4
Widerøe 70,7 84,4
100 NSB 70,5 90,1
Altibox (TV) 70,5 81,9
102 Kid 70,2 81,5
103 Bohus 70,1 73,6
Sporveien Trikken 70,1 93,4
105 REMA 1000 70,0 90,4
106 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 69,9 77,1
107 Tilbords 69,7 73,8
Eika Kapitalforvaltning 69,7 83,0
Fjord1 69,7 89,1
G-MAX 69,7 78,1
111 Notabene 69,6 80,2
Norwegian 69,6 84,4
113 Buss (røde bybusser) 69,3 87,3
114 Eidsiva 69,2 81,3
115 Shell 69,1 83,2
116 NetOnNet 69,0 67,7
117 Maxbo 68,8 82,8
DFDS Seaways 68,8 75,0
119 Posten 68,7 88,1
120 NorgesEnergi 68,6 71,4
121 Spar 68,4 85,3
G-Sport 68,4 81,3
Norsk Tipping 68,4 85,0
124 Europris 68,2 80,3
125 OBOS 68,1 87,3
126 Deli De Luca 67,9 76,5
127 Netflix 67,5 83,8
128 Telenor (bredbånd) 67,3 74,9
129 Byggmax 67,1 77,9
130 Canal Digital via parabol 66,7 73,2
131 Intersport 66,6 77,2
Nille 66,6 78,0
133 Canal Digital via KabelTV 66,3 77,0
134 Buss (grønne regionbusser) 66,2 91,0
135 Hennes & Mauritz 66,1 87,5
136 Jysk 65,9 74,8
137 DNB 65,8 71,9
138 SKAGEN Fondene 65,3 76,2
MIX 65,3 81,4
140 Viasat 65,2 67,9
141 Ruter 65,1 90,5
142 Coop Prix 64,9 82,0
143 ODIN Forvaltning 64,0 74,7
144 7-eleven 63,7 76,3
145 TV2 Sumo 63,5 73,3
146 Coop Marked 63,1 78,9
HBO Nordic 63,1 73,9
148 Hafslund Strøm 63,0 70,0
149 Get (TV) 62,8 79,0
150 Viaplay 62,6 69,8
151 Get (bredbånd) 62,4 82,3
152 Plantasjen 62,3 75,9
153 Skeidar 61,2 68,1
154 Lindex 60,9 77,4
155 Stena Line 60,2 69,3
156 Cubus 60,0 77,1
157 Joker 58,3 84,2
158 NextGentel (bredbånd) 56,8 62,0
DnB kapitalforvaltning 56,8 71,3
160 Bunnpris 56,0 78,1