Norsk kundebarometer
Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.
Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Apotek 1 | 81,9 | 90,3 | |
2 | Vitus | 78,6 | 87,7 | |
3 | Boots | 74,4 | 79,8 | |
Last ned detaljer for apotek i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sbanken | 82,3 | 88,6 | |
2 | Eika | 78,8 | 85,6 | |
3 | Handelsbanken | 76,5 | 80,2 | |
4 | SpareBank 1 | 70,6 | 75,8 | |
5 | Nordea | 69,2 | 75,3 | |
6 | Danske bank | 68,3 | 77,1 | |
7 | DNB | 63,8 | 69,7 | |
Last ned detaljer for bank i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | YX | 72,9 | 83,3 | |
Circle K | 72,9 | 86,4 | ||
3 | Shell | 72,0 | 84,3 | |
4 | Esso | 69,9 | 83,6 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | 84,0 | 82,6 | |
2 | Volvo | 82,2 | 81,3 | |
3 | Toyota | 80,9 | 81,2 | |
4 | Skoda | 79,7 | 79,4 | |
Mercedes-Benz | 79,7 | 78,3 | ||
6 | Volkswagen | 78,0 | 70,7 | |
7 | Tesla | 77,8 | 83,7 | |
8 | Audi | 77,6 | 76,2 | |
9 | Hyundai | 76,6 | 72,0 | |
10 | Ford | 74,9 | 71,7 | |
Last ned detaljer for bilforhandler i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Bilia | 83,2 | 82,1 | |
2 | Møller Bil | 79,7 | 76,5 | |
3 | Bertel O. Steen | 76,3 | 75,2 | |
Last ned detaljer for bilhus i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Norli | 79,6 | 89,7 | |
2 | Ark | 79,2 | 90,9 | |
Last ned detaljer for bokhandel i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sector Alarm | 76,9 | 82,8 | |
2 | Verisure | 71,9 | 75,6 | |
Last ned detaljer for boligalarm i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Altibox (bredbånd) | 74,1 | 82,1 | |
2 | Telia (bredbånd) | 64,8 | 73,7 | |
3 | Telenor (bredbånd) | 62,0 | 72,9 | |
Last ned detaljer for bredbånd i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Biltema | 75,7 | 85,8 | |
2 | Clas Ohlson | 73,5 | 84,2 | |
3 | Normal | 72,1 | 79,3 | |
4 | Jula | 71,0 | 81,0 | |
5 | Europris | 68,2 | 83,2 | |
6 | Nille | 67,7 | 83,9 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Obs BYGG | 75,6 | 86,2 | |
2 | XL-Bygg | 73,4 | 81,1 | |
3 | Byggmakker | 73,2 | 80,3 | |
4 | Montér | 72,2 | 83,2 | |
5 | Maxbo | 70,1 | 83,2 | |
6 | Byggmax | 69,3 | 75,0 | |
7 | Byggern | 68,2 | 76,2 | |
Last ned detaljer for byggevarer i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Oda | 79,8 | 84,9 | |
2 | Kiwi | 76,8 | 90,6 | |
3 | Meny | 75,6 | 88,9 | |
4 | REMA 1000 | 74,7 | 88,8 | |
5 | Extra | 74,1 | 89,6 | |
6 | Spar | 72,1 | 87,3 | |
7 | Obs | 71,6 | 81,6 | |
8 | Coop Mega | 65,5 | 77,2 | |
9 | Coop Prix | 63,7 | 81,8 | |
10 | Joker | 63,2 | 79,5 | |
11 | Bunnpris | 61,6 | 81,7 | |
Last ned detaljer for dagligvarer i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | PrivatMegleren | 79,0 | 76,5 | |
2 | Eie Eiendomsmegling | 77,7 | 69,6 | |
3 | Aktiv Eiendomsmegling | 76,6 | 69,2 | |
4 | Krogsveen | 73,3 | 64,2 | |
5 | EiendomsMegler 1 | 71,9 | 66,1 | |
6 | DnB Eiendom | 70,7 | 65,0 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Komplett.no | 79,2 | 86,4 | |
2 | Elkjøp | 70,3 | 80,6 | |
3 | Power | 67,8 | 76,1 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Color Line | 81,7 | 90,7 | |
2 | Hurtigruten | 77,4 | 74,9 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jernia | 75,7 | 85,1 | |
2 | Kitch'n | 74,7 | 81,3 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Choice | 77,9 | 88,0 | |
2 | Scandic | 73,7 | 81,1 | |
3 | Thon Hotels | 72,5 | 84,3 | |
Last ned detaljer for hotell i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kid | 75,2 | 85,3 | |
2 | Princess | 73,2 | 77,9 | |
3 | Jysk | 68,5 | 78,6 | |
Last ned detaljer for interiør i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Eika Kapitalforvaltning | 69,3 | 80,4 | |
2 | DnB Kapitalforvaltning | 68,6 | 81,6 | |
3 | ODIN Forvaltning | 68,3 | 76,6 | |
4 | SKAGEN Fondene | 66,2 | 75,1 | |
Last ned detaljer for kapitalforvaltning i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Narvesen | 72,1 | 82,7 | |
2 | Mix | 70,4 | 78,8 | |
3 | 7-eleven | 68,7 | 83,1 | |
4 | Deli De Luca | 65,7 | 78,2 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Zalando.no | 77,7 | 89,5 | |
2 | Dressmann | 73,1 | 85,4 | |
3 | Cubus | 65,5 | 81,7 | |
4 | Hennes & Mauritz | 65,2 | 84,9 | |
5 | Lindex | 63,1 | 83,6 | |
Last ned detaljer for klær i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | NAF | 80,4 | 87,3 | |
2 | OBOS | 64,1 | 80,5 | |
Last ned detaljer for medlemsorganisasjoner i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | OneCall | 80,5 | 85,7 | |
2 | Talkmore | 78,0 | 82,3 | |
3 | Telenor (mobil) | 74,3 | 83,5 | |
Telia (mobil) | 74,3 | 78,1 | ||
5 | Ice (mobil) | 73,4 | 76,5 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | IKEA | 76,0 | 92,2 | |
2 | Møbelringen | 74,8 | 79,0 | |
3 | Bohus | 73,1 | 81,9 | |
4 | Skeidar | 67,2 | 73,2 | |
Last ned detaljer for møbler i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Interoptik | 81,8 | 85,8 | |
2 | Specsavers | 78,6 | 84,3 | |
3 | Brilleland | 77,9 | 79,0 | |
4 | Synsam | 75,5 | 81,0 | |
Last ned detaljer for optikk i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Flytoget | 79,4 | 84,2 | |
2 | Sporveien T-banen | 78,3 | 90,8 | |
3 | Avinor | 76,0 | 73,7 | |
4 | Norway Bussekspress | 75,7 | 84,2 | |
5 | Sporveien Trikken | 75,4 | 84,0 | |
6 | Fjord1 | 74,2 | 89,8 | |
7 | Widerøe | 73,7 | 88,1 | |
8 | SAS | 73,0 | 86,1 | |
9 | Vy Ekspress | 72,6 | 81,7 | |
10 | Buss (grønne regionsbusser) | 72,5 | 86,8 | |
11 | Buss (røde bybusser) | 70,9 | 90,0 | |
12 | Ruter | 69,5 | 86,9 | |
13 | Vy | 66,8 | 84,4 | |
14 | Norwegian | 66,7 | 80,7 | |
15 | SJ | 64,2 | 80,8 | |
16 | Go-Ahead | 59,3 | 74,3 | |
Last ned detaljer for persontransport i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Posten | 69,0 | 86,3 | |
2 | PostNord | 59,0 | 69,0 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Gjensidige (Skadeforsikring) | 77,3 | 84,5 | |
2 | If | 76,4 | 81,8 | |
3 | Tryg (Skadeforsikring) | 76,3 | 81,6 | |
4 | Fremtind | 72,9 | 81,8 | |
Last ned detaljer for skadeforsikring i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sport1 | 73,6 | 83,2 | |
2 | XXL | 72,5 | 84,8 | |
3 | Intersport | 68,5 | 79,6 | |
Last ned detaljer for sport i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Tibber | 83,4 | 87,1 | |
2 | Gudbrandsdal Energi | 73,3 | 78,5 | |
3 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) | 72,5 | 79,9 | |
4 | LOS | 68,3 | 76,9 | |
5 | Lyse | 66,0 | 79,6 | |
6 | NorgesEnergi | 63,4 | 66,3 | |
7 | Fjordkraft | 60,2 | 67,4 | |
8 | Fortum | 60,1 | 67,0 | |
9 | Hafslund Strøm | 57,0 | 65,8 | |
Last ned detaljer for strømleverandører i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Netflix | 71,9 | 89,5 | |
2 | Viaplay | 69,3 | 76,3 | |
3 | TV2 Play | 68,5 | 74,9 | |
4 | Disney + | 66,8 | 72,9 | |
5 | Discovery+ | 65,6 | 70,1 | |
6 | HBO Max | 62,9 | 74,4 | |
Last ned detaljer for strømmetjenester i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Altibox (TV) | 70,6 | 80,7 | |
2 | RiksTV | 66,7 | 70,8 | |
3 | Telia (TV) | 64,3 | 80,8 | |
Allente | 64,3 | 68,9 | ||
5 | Telenor (TV) | 57,1 | 71,5 | |
Last ned detaljer for tv-distribusjon i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Comfort | 73,0 | 73,7 | |
2 | Bademiljø | 71,6 | 73,6 | |
Last ned detaljer for vvs i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Fargerike | 79,2 | 84,8 | |
2 | Plantasjen | 66,7 | 82,1 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Finn.no | 85,5 | 96,0 | |
2 | Vinmonopolet | 83,2 | ||
3 | SATS | 72,8 | 81,4 | |
4 | Norsk Tipping | 66,6 | 87,0 |