Forskning
Norsk kundebarometer
Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.
Bransjeresultater 2023
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Apotek 1 | 80,0 | 91,2 | |
2 | Vitusapotek | 79,7 | 85,3 | |
3 | Boots | 77,4 | 81,9 | |
Last ned detaljer for apotek i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sbanken | 84,8 | 83,6 | |
2 | Handelsbanken | 79,8 | 83,0 | |
3 | Eika | 75,9 | 79,4 | |
4 | SpareBank 1 | 74,3 | 79,9 | |
5 | Nordea | 73,1 | 76,5 | |
6 | Danske bank | 69,9 | 73,8 | |
7 | DNB | 65,3 | 70,4 | |
Last ned detaljer for bank i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | YX | 73,3 | 84,4 | |
Cirkle K | 73,3 | 89,8 | ||
3 | Esso | 72,8 | 82,3 | |
4 | Shell | 68,2 | 82,7 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 82,9 | 82,3 | |
2 | Volvo | 82,7 | 79,3 | |
3 | BMW | 81,4 | 78,1 | |
4 | Mercedes-Benz | 80,1 | 78,1 | |
5 | Tesla | 79,7 | 82,4 | |
6 | Skoda | 78,4 | 76,3 | |
7 | Audi | 78,3 | 72,4 | |
8 | Kia | 78,0 | 73,9 | |
9 | Hyundai | 76,0 | 66,4 | |
10 | Volkswagen | 72,4 | 67,1 | |
Last ned detaljer for bilforhandlere i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Bilia | 83,0 | 81,1 | |
2 | Bertel O. Steen | 77,5 | 69,1 | |
3 | Møller Bil | 76,5 | 72,4 | |
Last ned detaljer for bilhus i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Ark | 79,5 | 88,0 | |
2 | Norli | 77,9 | 88,4 | |
Last ned detaljer for bokhandel i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Verisure | 75,4 | 76,9 | |
2 | Sector Alarm | 68,9 | 70,5 | |
Last ned detaljer for boligalarm i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Altibox (bredbånd) | 71,7 | 80,0 | |
2 | Telenor (bredbånd) | 67,6 | 78,0 | |
3 | Telia (bredbånd) | 62,5 | 72,2 | |
Last ned detaljer for bredbånd i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Normal | 77,9 | 86,6 | |
2 | Clas Ohlson | 75,7 | 87,5 | |
3 | Biltema | 74,4 | 87,8 | |
4 | Jula | 72,2 | 83,0 | |
5 | Nille | 70,5 | 81,5 | |
6 | Europris | 70,1 | 85,4 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | XL-Bygg | 76,0 | 84,6 | |
2 | Montèr | 74,6 | 84,3 | |
Obs Bygg | 74,6 | 86,7 | ||
4 | Maxbo | 74,0 | 85,5 | |
5 | Byggern | 71,3 | 81,1 | |
6 | Byggmakker | 71,0 | 79,2 | |
7 | Byggmax | 66,5 | 80,4 | |
Last ned detaljer for byggvarer i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Oda.no | 79,0 | 86,2 | |
2 | Extra | 76,2 | 88,4 | |
3 | Meny | 75,3 | 86,4 | |
4 | Kiwi | 74,8 | 90,4 | |
5 | Obs | 74,7 | 85,3 | |
6 | REMA 1000 | 74,2 | 90,5 | |
7 | Coop Mega | 68,1 | 79,8 | |
8 | Spar | 68,0 | 83,6 | |
9 | Coop Prix | 63,7 | 78,1 | |
10 | Joker | 60,4 | 79,9 | |
11 | Bunnpris | 60,2 | 79,3 | |
Last ned detaljer for dagligvarer i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Eie Eiendomsmegling | 79,7 | 71,2 | |
2 | Aktiv Eiendomsmegling | 79,2 | 74,1 | |
3 | PrivatMegleren | 77,4 | 74,2 | |
4 | Krogsveen | 76,7 | 61,4 | |
5 | EiendomsMegler 1 | 74,8 | 71,2 | |
6 | DNB Eiendom | 69,6 | 65,5 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Komplett.no | 81,8 | 92,8 | |
2 | Power | 73,4 | 81,1 | |
3 | Elkjøp | 69,2 | 82,0 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Color Line | 74,5 | 86,6 | |
2 | Hurtigruten | 74,2 | 74,1 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Jernia | 74,5 | 86,2 | |
2 | Kitch'n | 73,9 | 83,4 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Choice | 78,8 | 86,8 | |
2 | Thon Hotels | 75,8 | 82,9 | |
3 | Scandic | 73,9 | 84,5 | |
Last ned detaljer for hotell i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kid | 79,8 | 87,9 | |
2 | Princess | 72,8 | 83,0 | |
3 | Jysk | 68,3 | 78,5 | |
Last ned detaljer for interiør i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | SKAGEN Fondene | 70,2 | 83,3 | |
2 | Eika Kapitalforvaltning | 69,6 | 83,2 | |
3 | ODIN Forvaltning | 66,8 | 79,8 | |
4 | DNB Kapitalforvaltning | 63,7 | 80,7 | |
Last ned detaljer for kapitalforvaltning i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Narvesen | 70,1 | 84,2 | |
2 | Deli De Luca | 68,0 | 81,1 | |
3 | Mix | 67,8 | 78,7 | |
4 | 7-Eleven | 62,4 | 77,4 | |
Last ned detaljer for kiosk i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Zalando.no | 79,1 | 90,4 | |
2 | Dressmann | 72,7 | 84,7 | |
3 | Lindex | 67,0 | 85,1 | |
4 | Hennes og Mauritz | 64,2 | 86,7 | |
5 | Cubus | 63,9 | 81,2 | |
Last ned detaljer for klær i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Wolt | 69,3 | 73,8 | |
2 | Foodora | 64,6 | 75,6 | |
Last ned detaljer for matlevering i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | NAF | 76,3 | 82,8 | |
2 | OBOS | 63,7 | 82,4 | |
Last ned detaljer for medlemsorganisasjoner i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Talkmore | 81,1 | 86,5 | |
2 | Ice (mobil) | 80,8 | 86,6 | |
3 | OneCall | 80,0 | 82,2 | |
4 | Telia (mobil) | 75,9 | 81,3 | |
5 | Telenor (mobil) | 72,7 | 80,0 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Møbelringen | 76,2 | 79,6 | |
2 | IKEA | 75,9 | 89,5 | |
3 | Bohus | 75,0 | 80,0 | |
4 | Skeidar | 68,7 | 74,5 | |
Last ned detaljer for møbler i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Interoptik | 82,6 | 85,9 | |
2 | Synsam | 79,4 | 79,9 | |
3 | Brilleland | 77,4 | 79,8 | |
4 | Specsavers | 77,0 | 83,3 | |
Last ned detaljer for optikk i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Flytoget | 84,9 | 83,4 | |
2 | Sporveien T-banen | 80,9 | 90,7 | |
3 | Sporveien Trikken | 75,1 | 88,5 | |
4 | NOR-WAY Bussekspress | 74,5 | 83,6 | |
5 | Norwegian | 73,8 | 89,9 | |
6 | Widerøe | 72,4 | 87,9 | |
7 | Avinor | 72,1 | 69,9 | |
8 | Ruter | 71,8 | 84,5 | |
9 | Vy Ekspress | 71,7 | 80,4 | |
10 | Fjord1 | 70,8 | 90,4 | |
11 | Buss (røde bybusser) | 69,9 | 86,5 | |
12 | Buss (grønne regionsbusser) | 67,4 | 83,6 | |
13 | Go-Ahead | 65,7 | 77,4 | |
14 | SJ | 65,6 | 77,5 | |
15 | SAS | 63,8 | 78,8 | |
Vy | 63,8 | 87,1 | ||
Last ned detaljer for persontransport i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Posten | 69,6 | 86,0 | |
2 | PostNord | 61,8 | 70,3 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Gjensidige (skadeforsikring) | 79,1 | 86,2 | |
2 | If | 76,9 | 83,3 | |
3 | Tryg (skadeforsikring) | 76,3 | 83,8 | |
4 | Fremtind | 74,8 | 80,2 | |
Last ned detaljer for skadeforsikring i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sport 1 | 75,6 | 85,7 | |
2 | Intersport | 72,3 | 79,6 | |
3 | XXL | 71,2 | 84,5 | |
Last ned detaljer for sport i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Gudbrandsdal Energi | 74,8 | 78,7 | |
2 | Lyse | 74,4 | 84,1 | |
3 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) | 71,3 | 78,2 | |
4 | Tibber | 69,9 | 75,5 | |
5 | LOS | 69,5 | 77,8 | |
6 | NorgesEnergi | 67,8 | 73,0 | |
7 | Fortum | 65,2 | 72,2 | |
Fjordkraft | 65,2 | 73,2 | ||
Last ned detaljer for strømleverandører i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Disney+ | 73,5 | 81,4 | |
2 | TV2 Play | 69,9 | 80,7 | |
3 | Netflix | 69,2 | 80,7 | |
4 | Discovery+ | 65,7 | 74,4 | |
5 | HBO Max | 64,3 | 74,9 | |
6 | Viaplay | 63,1 | 69,7 | |
Last ned detaljer for strømmetjenester i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Altibox (TV) | 66,6 | 78,7 | |
2 | Telenor (T-We) | 66,5 | 76,8 | |
3 | RiksTV | 65,0 | 71,2 | |
4 | Allente | 64,2 | 68,1 | |
5 | Telia (TV) | 57,6 | 71,9 | |
Last ned detaljer for tv-distribusjon i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Comfort | 75,8 | 80,7 | |
2 | Bademiljø | 74,4 | 75,8 | |
Last ned detaljer for vvs i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Fargerike | 80,6 | 80,3 | |
2 | Plantasjen | 67,8 | 80,7 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Vinmonopolet | 86,5 | ||
2 | Finn.no | 83,4 | 92,3 | |
3 | SATS | 74,3 | 84,7 | |
4 | Norsk Tipping | 73,1 | 86,5 |