Forskning
Norsk kundebarometer
Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.
Bransjeresultater 2017
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Apotek 1 | 80,2 | 86,3 | |
2 | Ditt Apotek | 79,8 | 85,1 | |
3 | Vitusapotek | 77,6 | 86,3 | |
4 | Boots | 74,8 | 81,7 | |
Last ned detaljer for apotek i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sbanken | 82,9 | 90,9 | |
2 | Handelsbanken | 81,8 | 86,8 | |
3 | Eika Alliansen | 77,6 | 83,1 | |
4 | SpareBank 1 | 77,1 | 85,6 | |
5 | Danske Bank | 74,6 | 79,2 | |
6 | Nordea | 72,1 | 76,6 | |
7 | DNB | 68,3 | 67,1 | |
Last ned detaljer for bank i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Circle K (Statoil) | 73,5 | 87,9 | |
2 | ESSO | 71,5 | 85,5 | |
3 | Shell | 70,2 | 86,1 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 84,4 | 78,8 | |
2 | Toyota | 83,7 | 81,3 | |
3 | BMW | 81,8 | 76,7 | |
4 | Mercedes-Benz | 81,6 | 80,6 | |
5 | Skoda | 81,0 | 79,3 | |
6 | Audi | 80,4 | 71,9 | |
7 | Volkswagen | 76,7 | 74,0 | |
8 | Mitsubishi | 76,2 | 69,8 | |
9 | Ford | 73,6 | 69,5 | |
10 | Nissan | 72,4 | 66,0 | |
Last ned detaljer for bilforhandler i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | haugenbok.no | 82,2 | 85,6 | |
2 | Norli | 78,9 | 86,0 | |
3 | Tanum | 76,4 | 83,8 | |
4 | Libris | 75,8 | 86,2 | |
5 | Ark | 72,9 | 87,4 | |
6 | Bokklubben - De norske bokklubbene | 70,9 | 76,9 | |
7 | Notabene | 70,5 | 78,1 | |
Last ned detaljer for bokhandel i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Verisure | 75,9 | 81,9 | |
2 | Sector Alarm | 75,4 | 80,6 | |
Last ned detaljer for boligalarm i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Altibox (bredbånd) | 71,0 | 83,8 | |
2 | Telenor (bredbånd) | 65,8 | 76,6 | |
3 | Get (bredbånd) | 63,9 | 79,0 | |
4 | NextGenTel | 60,5 | 66,1 | |
Last ned detaljer for bredbånd i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | XL-Bygg | 71,4 | 79,2 | |
2 | Bygger'n | 70,7 | 80,7 | |
Montér | 70,7 | 80,0 | ||
4 | Coop Bygg | 70,3 | 85,0 | |
5 | Byggmakker | 69,7 | 79,5 | |
6 | Maxbo | 69,6 | 81,5 | |
7 | Byggtorget | 68,7 | 75,3 | |
8 | Byggmax | 67,1 | 78,2 | |
Last ned detaljer for byggevarer i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Meny | 76,7 | 89,9 | |
2 | Kiwi | 73,7 | 91,6 | |
3 | Coop Obs | 73,5 | 86,4 | |
4 | Coop Extra | 71,2 | 88,0 | |
5 | REMA 1000 | 70,9 | 87,4 | |
6 | Coop Mega | 67,8 | 82,9 | |
7 | Spar | 66,2 | 84,6 | |
8 | Coop Marked | 65,2 | 82,2 | |
9 | Coop Prix | 63,5 | 84,2 | |
10 | Joker | 60,3 | 81,8 | |
11 | Bunnpris | 58,5 | 84,9 | |
Last ned detaljer for dagligvarer i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Krogsveen | 76,7 | 68,5 | |
2 | Aktiv Eiendomsmegling | 75,3 | 66,8 | |
3 | EiendomsMegler 1 | 73,6 | 63,4 | |
4 | DNB Eiendom | 73,3 | 60,2 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Lefdal | 72,8 | 78,2 | |
2 | Expert | 71,9 | 78,9 | |
3 | Elkjøp | 69,2 | 79,0 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Hurtigruten | 81,5 | 82,3 | |
2 | Color Line | 76,5 | 87,7 | |
3 | DFDS Seaways | 67,9 | 74,0 | |
4 | Stena Line | 63,1 | 68,2 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kitch'n | 77,5 | 86,6 | |
2 | Jernia | 74,8 | 86,4 | |
3 | Christiania Glasmagasin | 74,1 | 81,4 | |
4 | Tilbords | 72,4 | 81,4 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sunkost | 72,9 | 81,2 | |
2 | Life | 70,4 | 77,2 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Choice | 75,9 | 84,1 | |
2 | Thon Hotels | 74,8 | 82,0 | |
3 | Scandic | 73,0 | 79,5 | |
4 | Radisson Blu | 70,2 | 76,5 | |
Last ned detaljer for hotell i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Princess | 72,7 | 78,4 | |
2 | Kid | 71,5 | 80,7 | |
3 | Hansen & Dysvik | 67,7 | 68,3 | |
4 | Jysk | 67,5 | 77,7 | |
Last ned detaljer for interiør i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | ODIN Fond | 67,0 | 79,9 | |
2 | Eika Kapitalforvaltning | 64,7 | 82,7 | |
3 | DNB kapitalforvaltning | 61,1 | 73,1 | |
4 | SKAGEN Fondene | 55,6 | 65,3 | |
Last ned detaljer for kapitalforvaltning i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Narvesen | 73,1 | 82,5 | |
2 | Deli De Luca | 67,9 | 79,3 | |
3 | MIX | 65,7 | 75,5 | |
4 | 7-eleven | 64,6 | 77,5 | |
Last ned detaljer for kiosk i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Dressmann | 71,3 | 82,6 | |
2 | Hennes & Mauritz | 67,5 | 85,1 | |
3 | Cubus | 64,7 | 80,2 | |
4 | Lindex | 62,5 | 79,8 | |
Last ned detaljer for klær i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Chess | 82,5 | 88,1 | |
2 | OneCall | 76,3 | 81,8 | |
3 | Telenor (mobil) | 73,1 | 84,7 | |
4 | Telia | 72,1 | 79,8 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Møbelringen | 77,5 | 81,5 | |
2 | IKEA | 77,0 | 92,2 | |
3 | Bohus | 70,2 | 72,2 | |
4 | Skeidar | 68,3 | 71,3 | |
Last ned detaljer for møbler i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Komplett.no | 80,8 | 87,6 | |
2 | Zalando | 78,4 | 80,4 | |
3 | NetOnNet | 73,3 | 73,2 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Interoptik | 79,4 | 83,2 | |
2 | Specsavers | 76,6 | 80,8 | |
3 | Synsam | 76,4 | 79,6 | |
4 | Brilleland | 74,2 | 77,6 | |
Last ned detaljer for optikk i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Flytoget | 85,1 | 89,7 | |
2 | Sporveien T-Banen | 76,7 | 96,8 | |
3 | Nettbuss | 74,4 | 81,4 | |
SAS | 74,4 | 87,6 | ||
5 | TIMEkspressen | 73,7 | 82,9 | |
6 | Widerøe | 72,7 | 87,6 | |
7 | Sporveien Trikken | 72,4 | 90,0 | |
8 | Fjord1 | 72,1 | 93,2 | |
9 | NOR-WAY Bussekspress | 71,6 | 81,0 | |
10 | NSB | 71,1 | 88,6 | |
11 | Buss (røde bybusser) | 69,9 | 90,4 | |
12 | Ruter | 68,9 | 92,4 | |
13 | Norwegian | 67,8 | 84,1 | |
14 | Buss (grønne regionbusser) | 67,5 | 88,7 | |
Last ned detaljer for persontransport i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | SpareBank 1 (Skadeforsikring) | 76,1 | 82,7 | |
2 | Tryg | 76,0 | 80,0 | |
3 | If | 75,5 | 77,2 | |
4 | Gjensidige (Skadeforsikring) | 75,2 | 82,6 | |
5 | Eika (Skadeforsikring) | 69,7 | 80,0 | |
Last ned detaljer for skadeforsikring i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Skoringen | 73,1 | 80,8 | |
2 | Eurosko | 71,2 | 80,8 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sport 1 | 74,2 | 82,4 | |
2 | Stormberg | 72,8 | 84,0 | |
3 | XXL | 71,6 | 84,4 | |
4 | G-sport | 71,0 | 80,4 | |
5 | G-MAX | 69,7 | 80,7 | |
6 | Intersport | 67,3 | 75,4 | |
Last ned detaljer for sport i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Gudbrandsdal Energi | 82,2 | 84,3 | |
2 | LOS | 77,1 | 86,1 | |
3 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk | 75,9 | 82,4 | |
4 | Eidsiva strøm | 74,6 | 81,6 | |
5 | Fortum | 74,5 | 74,9 | |
6 | NorgesEnergi | 74,4 | 79,3 | |
7 | Fjordkraft | 72,6 | 75,4 | |
8 | Lyse | 70,1 | 80,7 | |
9 | Hafslund Strøm | 67,9 | 78,5 | |
Last ned detaljer for strømleverandører i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Netflix | 67,3 | 82,3 | |
2 | HBO Nordic | 63,9 | 77,4 | |
3 | Viaplay | 63,0 | 73,8 | |
4 | TV2 Sumo | 60,1 | 71,3 | |
Last ned detaljer for strømmetjenester i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Ving | 75,4 | 75,9 | |
2 | Apollo | 72,8 | 71,6 | |
3 | TUI (tidligere StarTour) | 71,5 | 69,0 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Altibox (TV) | 71,4 | 80,0 | |
2 | RiksTV | 69,5 | 78,7 | |
3 | Canal Digital via parabol | 67,0 | 73,9 | |
4 | Canal Digital via Kabel TV | 65,0 | 70,7 | |
5 | Viasat | 62,6 | 68,0 | |
6 | Get (TV) | 62,3 | 72,7 | |
Last ned detaljer for tv-distribusjon i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Clas Ohlson | 74,9 | 87,1 | |
2 | Nille | 73,1 | 85,1 | |
3 | Biltema | 72,2 | 87,4 | |
4 | Europris | 69,5 | 82,4 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Finn.no | 85,1 | 91,8 | |
2 | Vinmonopolet | 83,8 | ||
3 | Fargerike | 74,3 | 79,9 | |
4 | Avinor | 73,4 | ||
5 | Posten | 72,5 | 88,8 | |
6 | SATS ELIXIA | 72,4 | 73,1 | |
7 | Norsk Tipping | 66,3 | 84,6 | |
8 | Plantasjen | 66,1 | 78,5 |