-
Forskning

Norsk kunde­barometer

Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Norsk Kundebarometer logo

Bransjeresultater 2018

Apotek
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Apotek 1 80,8 86,9
2 Boots 78,9 84,4
3 Vitus 77,6 88,1
4 Ditt Apotek 76,3 81,3
Last ned detaljer for apotek i PDF-format
Bank
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Sbanken 81,3 88,5
2 Handelsbanken 81,2 81,4
3 SpareBank 1 77,8 83,4
4 Danske bank 75,4 78,9
5 Eika Alliansen 71,9 82,3
6 Nordea 70,9 78,3
7 DNB 65,8 71,9
Last ned detaljer for bank i PDF-format
Bensinforhandler
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 CircleK 74,1 85,3
2 ESSO 73,3 84,8
3 Shell 69,1 83,2
Bilforhandler
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Volvo 84,6 83,4
2 Toyota 83,2 81,0
3 Tesla 82,8 84,6
4 Skoda 81,7 76,0
5 BMW 80,6 75,2
6 Audi 80,3 75,4
7 Volkswagen 78,8 75,1
8 Mercedes-Benz 78,0 76,3
9 Nissan 74,3 69,0
10 Ford 73,8 67,2
Last ned detaljer for bilforhandler i PDF-format
Bokhandel
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Ark 77,1 88,8
2 haugenbok no 76,4 76,0
3 Norli 74,9 86,2
4 Tanum 74,6 82,9
5 Libris 70,7 82,7
6 Notabene 69,6 80,2
Last ned detaljer for bokhandel i PDF-format
Boligalarm
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Verisure 78,5 84,0
2 Sector Alarm 74,1 80,4
Last ned detaljer for boligalarm i PDF-format
Bredbånd
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Altibox (bredbånd) 72,6 85,2
2 Telenor (bredbånd) 67,3 74,9
3 Get (bredbånd) 62,4 82,3
4 NextGentel (bredbånd) 56,8 62,0
Last ned detaljer for bredbånd i PDF-format
Byggevarer
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Byggtorget 75,2 85,0
2 XL-Bygg 73,6 81,3
3 Obs Bygg 72,0 84,1
4 Montér 71,1 83,8
5 Bygger'n 70,8 78,0
6 Byggmakker 70,7 77,4
7 Maxbo 68,8 82,8
8 Byggmax 67,1 77,9
Last ned detaljer for byggevarer i PDF-format
Dagligvarer
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Meny 75,5 91,0
2 Coop Obs 74,7 85,4
3 Extra 73,4 89,2
4 Kiwi 73,1 88,1
5 Coop Mega 71,0 83,7
6 REMA 1000 70,0 90,4
7 Spar 68,4 85,3
8 Coop Prix 64,9 82,0
9 Coop Marked 63,1 78,9
10 Joker 58,3 84,2
11 Bunnpris 56,0 78,1
Last ned detaljer for dagligvarer i PDF-format
Eiendomsmegling
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Krogsveen 78,4 69,7
2 EiendomsMegler 1 74,8 68,3
3 Aktiv Eiendomsmegling 72,7 63,7
4 DnB Eiendom 72,3 63,2
Elektronikk-kjeder
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Elkjøp 73,0 84,2
2 Power 72,9 79,0
Fergecruise
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Hurtigruta 79,8 83,3
2 Color Line 78,3 90,2
3 DFDS Seaways 68,8 75,0
4 Stena Line 60,2 69,3
Glass og stentøy
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Kitch'n 74,2 85,1
2 Jernia 72,3 82,9
3 Tilbords 69,7 73,8
Hotell
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Choice 76,6 85,4
2 Thon Hotels 74,4 80,6
3 Scandic 73,9 83,9
4 Radisson Blu 71,4 73,7
Last ned detaljer for hotell i PDF-format
Interiør
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Princess 72,3 80,1
2 Kid 70,2 81,5
3 Jysk 65,9 74,8
Last ned detaljer for interiør i PDF-format
Kapitalforvaltning
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Eika Kapitalforvaltning 69,7 83,0
2 SKAGEN Fondene 65,3 76,2
3 ODIN Forvaltning 64,0 74,7
4 DnB kapitalforvaltning 56,8 71,3
Last ned detaljer for kapitalforvaltning i PDF-format
Kiosk
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Narvesen 71,5 85,4
2 Deli De Luca 67,9 76,5
3 MIX 65,3 81,4
4 7-eleven 63,7 76,3
Last ned detaljer for kiosk i PDF-format
Klær
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Dressmann 71,8 85,1
2 Hennes & Mauritz 66,1 87,5
3 Lindex 60,9 77,4
4 Cubus 60,0 77,1
Last ned detaljer for klær i PDF-format
Medlemsorganisasjoner
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 NAF 81,0 86,1
2 OBOS 68,1 87,3
Last ned detaljer for medlemsorganisasjoner i PDF-format
Mobiltelefoni
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 OneCall 80,9 85,0
2 Talkmore 76,9 80,9
3 Telenor (mobil) 74,8 82,1
4 Ice 73,5 78,3
5 Telia 70,8 72,9
Møbler
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 IKEA 76,3 93,0
2 Møbelringen 74,2 74,7
3 Bohus 70,1 73,6
4 Skeidar 61,2 68,1
Last ned detaljer for møbler i PDF-format
Netthandel
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Komplett.no 80,7 85,0
2 Zalando 77,0 80,5
3 NetOnNet 69,0 67,7
Optikk
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Specsavers 78,8 82,1
2 Interoptikk 78,2 83,1
3 Synsam 77,1 81,9
4 Brilleland 75,9 79,9
Last ned detaljer for optikk i PDF-format
Persontransport
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Flytoget 81,3 83,6
2 Sporveien T-Bane 77,1 96,7
3 Norway Bussekspress 74,7 86,3
4 TIMEkspressen 73,3 82,2
5 SAS 73,1 86,9
6 Nettbuss 72,1 85,0
7 Widerøe 70,7 84,4
8 NSB 70,5 90,1
9 Sporveien Trikken 70,1 93,4
10 Fjord1 69,7 89,1
11 Norwegian 69,6 84,4
12 Buss (røde bybusser) 69,3 87,3
13 Buss (grønne regionbusser) 66,2 91,0
14 Ruter 65,1 90,5
Last ned detaljer for persontransport i PDF-format
Skadeforsikring
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 SpareBank 1 (Skadeforsikring) 80,2 85,6
2 Gjensidige (Skadeforsikring) 78,8 84,3
3 If 75,4 81,0
4 Tryg (Skadeforsikring) 74,9 80,7
Last ned detaljer for skadeforsikring i PDF-format
Sport
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Sport1 71,2 82,6
2 XXL 71,0 86,1
3 G-MAX 69,7 78,1
4 G-Sport 68,4 81,3
5 Intersport 66,6 77,2
Last ned detaljer for sport i PDF-format
Strømleverandør
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Gudbrandsdal Energi 80,1 81,8
2 LOS 74,8 84,0
3 Fjordkraft 74,1 78,8
4 Fortum 73,3 74,7
5 Lyse 71,1 81,0
6 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 69,9 77,1
7 Eidsiva 69,2 81,3
8 NorgesEnergi 68,6 71,4
9 Hafslund Strøm 63,0 70,0
Last ned detaljer for strømleverandør i PDF-format
Strømmetjenester
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Netflix 67,5 83,8
2 TV2 Sumo 63,5 73,3
3 HBO Nordic 63,1 73,9
4 Viaplay 62,6 69,8
Last ned detaljer for strømmetjenester i PDF-format
Turoperatør
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Ving 77,3 78,2
2 TUI 72,9 71,8
TV-distribusjon
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 RiksTV 71,1 78,6
2 Altibox (TV) 70,5 81,9
3 Canal Digital via parabol 66,7 73,2
4 Canal Digital via KabelTV 66,3 77,0
5 Viasat 65,2 67,9
6 Get (TV) 62,8 79,0
Last ned detaljer for tv-distribusjon i PDF-format
Øvrig handel
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Clas Ohlson 78,0 88,6
2 Biltema 72,2 85,6
3 Europris 68,2 80,3
4 Nille 66,6 78,0
Øvrige bransjer
PlassP Selskap Stjerner TilfredshetTILF LojalitetLOJ
1 Vinmonopolet 83,5
2 Finn.no 81,9 91,7
3 Avinor 76,4 78,5
4 SATSELIXIA 71,9 77,7
5 Posten 68,7 88,1
6 Norsk Tipping 68,4 85,0
7 Plantasjen 62,3 75,9