Forskning
Norsk kundebarometer
Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.
Bransjeresultater 2019
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Apotek 1 | 81,1 | 90,3 | |
2 | Komplett Apotek | 80,9 | 85,0 | |
3 | Ditt Apotek | 77,0 | 80,0 | |
4 | Vitus | 76,9 | 86,0 | |
5 | Boots | 74,6 | 82,2 | |
Last ned detaljer for apotek i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sbanken | 82,3 | 89,7 | |
2 | Handelsbanken | 79,9 | 84,3 | |
3 | Eika Alliansen | 75,0 | 83,5 | |
4 | Danske bank | 72,5 | 80,4 | |
5 | SpareBank 1 | 72,4 | 77,8 | |
6 | DNB | 68,1 | 75,7 | |
7 | Nordea | 67,1 | 71,9 | |
Last ned detaljer for bank i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | ESSO | 74,2 | 85,0 | |
2 | CircleK | 73,9 | 87,2 | |
3 | Shell | 73,1 | 82,4 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 83,7 | 80,4 | |
2 | Toyota | 83,4 | 82,2 | |
3 | Audi | 82,0 | 76,6 | |
4 | BMW | 81,9 | 76,7 | |
5 | Skoda | 80,8 | 76,0 | |
6 | Mitsubishi | 78,4 | 72,0 | |
7 | Peugeot | 78,2 | 74,8 | |
8 | Mercedes-Benz | 77,9 | 74,5 | |
9 | Nissan | 77,6 | 72,2 | |
10 | Volkswagen | 77,4 | 71,5 | |
11 | Ford | 76,9 | 73,4 | |
12 | Tesla | 75,5 | 81,1 | |
Last ned detaljer for bilforhandler i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Norli | 77,8 | 85,7 | |
2 | Ark | 76,7 | 87,1 | |
3 | Tanum | 75,6 | 81,6 | |
Last ned detaljer for bokhandel i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Verisure | 78,9 | 85,1 | |
2 | Sector Alarm | 75,6 | 80,0 | |
Last ned detaljer for boligalarm i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Altibox (bredbånd) | 79,6 | 88,4 | |
2 | Telenor (bredbånd) | 67,3 | 77,1 | |
3 | NextGentel | 62,3 | 71,5 | |
4 | Get (bredbånd) | 58,1 | 71,5 | |
Last ned detaljer for bredbånd i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Obs BYGG | 74,0 | 86,8 | |
2 | XL-Bygg | 73,6 | 82,6 | |
3 | Maxbo | 72,8 | 84,8 | |
4 | Byggmakker | 71,7 | 79,0 | |
5 | Montér | 70,8 | 80,3 | |
6 | Byggmax | 68,5 | 77,1 | |
7 | Bygger'n | 67,9 | 75,3 | |
Last ned detaljer for byggevarer i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Meny | 76,0 | 87,9 | |
2 | Kiwi | 73,2 | 90,9 | |
3 | Coop Obs | 72,0 | 88,1 | |
4 | Extra | 71,5 | 86,8 | |
5 | Spar | 71,1 | 85,9 | |
6 | REMA 1000 | 70,4 | 86,6 | |
7 | Coop Mega | 69,4 | 84,6 | |
8 | Joker | 65,4 | 84,8 | |
9 | Coop Prix | 62,1 | 82,9 | |
10 | Bunnpris | 59,0 | 81,0 | |
Last ned detaljer for dagligvarer i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Aktiv Eiendomsmegling | 74,5 | 66,4 | |
2 | Krogsveen | 73,0 | 64,3 | |
3 | EiendomsMegler 1 | 71,1 | 63,7 | |
4 | DnB Eiendom | 69,3 | 59,5 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Elkjøp | 72,8 | 82,6 | |
2 | Power | 67,6 | 75,4 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Hurtigruten | 78,9 | 82,2 | |
2 | Color Line | 77,4 | 85,6 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kitch'n | 75,8 | 85,1 | |
2 | Jernia | 74,3 | 85,6 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Choice | 76,2 | 83,1 | |
2 | Thon Hotels | 73,8 | 80,1 | |
3 | Radisson Blu | 72,7 | 75,7 | |
Scandic | 72,7 | 81,3 | ||
Last ned detaljer for hotell i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Kid | 75,3 | 86,0 | |
2 | Princess | 71,4 | 82,0 | |
3 | Jysk | 66,3 | 75,3 | |
Last ned detaljer for interiør i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Eika Kapitalforvaltning | 70,4 | 78,6 | |
2 | ODIN Forvaltning | 68,0 | 78,9 | |
3 | SKAGEN Fondene | 61,2 | 70,8 | |
4 | DnB kapitalforvaltning | 61,1 | 70,2 | |
Last ned detaljer for kapitalforvaltning i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Narvesen | 73,8 | 85,1 | |
2 | Deli De Luca | 67,9 | 78,0 | |
3 | 7-eleven | 67,1 | 81,8 | |
4 | MIX | 65,2 | 79,2 | |
Last ned detaljer for kiosk i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Dressmann | 76,0 | 87,4 | |
2 | Hennes & Mauritz | 67,3 | 82,9 | |
3 | Cubus | 66,7 | 82,2 | |
4 | Lindex | 61,1 | 73,0 | |
Last ned detaljer for klær i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | NAF | 79,2 | 83,0 | |
2 | OBOS | 68,5 | 86,0 | |
Last ned detaljer for medlemsorganisasjoner i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | OneCall | 80,9 | 82,8 | |
2 | Ice (mobil) | 78,4 | 79,6 | |
3 | Talkmore | 78,2 | 83,6 | |
4 | Telia (mobil) | 74,0 | 81,9 | |
5 | Telenor (mobil) | 72,1 | 83,7 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | IKEA | 75,1 | 92,2 | |
2 | Møbelringen | 72,7 | 78,1 | |
3 | Bohus | 72,2 | 78,2 | |
4 | Skeidar | 70,2 | 72,9 | |
Last ned detaljer for møbler i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Komplett.no | 80,1 | 86,1 | |
2 | Zalando | 79,8 | 84,8 | |
3 | NetOnNet | 71,3 | 70,2 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Specsavers | 79,3 | 85,5 | |
2 | Interoptikk | 77,9 | 79,0 | |
3 | Brilleland | 73,7 | 77,0 | |
4 | Synsam | 73,1 | 77,4 | |
Last ned detaljer for optikk i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Flytoget | 82,9 | 89,3 | |
2 | Sporveien T-Bane | 76,9 | 91,2 | |
3 | Norway Bussekspress | 74,3 | 84,8 | |
4 | Fjord1 | 74,2 | 85,4 | |
5 | Nettbuss | 74,0 | 87,3 | |
6 | Sporveien Trikken | 72,6 | 88,2 | |
7 | Norwegian | 71,9 | 86,9 | |
8 | SAS | 70,8 | 88,0 | |
Buss (røde bybusser) | 70,8 | 89,2 | ||
10 | TIMEkspressen | 70,6 | 78,2 | |
11 | Widerøe | 70,5 | 85,9 | |
12 | Ruter | 67,8 | 86,0 | |
13 | NSB (Vy) | 67,1 | 86,6 | |
14 | Buss (grønne regionbusser) | 66,2 | 85,3 | |
Last ned detaljer for persontransport i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | SpareBank 1 (Skadeforsikring) | 80,4 | 84,8 | |
2 | Gjensidige (Skadeforsikring) | 80,3 | 84,2 | |
3 | If | 80,1 | 80,0 | |
4 | Tryg (Skadeforsikring) | 76,6 | 79,7 | |
Last ned detaljer for skadeforsikring i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Sport1 | 75,0 | 84,4 | |
2 | G-Sport | 71,7 | 81,5 | |
XXL | 71,7 | 85,3 | ||
4 | Intersport | 68,4 | 72,7 | |
Last ned detaljer for sport i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Gudbrandsdal Energi | 76,7 | 79,0 | |
2 | LOS | 73,0 | 81,4 | |
3 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk | 71,4 | 81,0 | |
4 | Fortum | 70,8 | 70,9 | |
5 | Eidsiva | 70,7 | 80,9 | |
6 | Fjordkraft | 67,9 | 72,7 | |
Lyse | 67,9 | 81,0 | ||
8 | NorgesEnergi | 67,3 | 73,5 | |
9 | Hafslund Strøm | 66,5 | 75,7 | |
Last ned detaljer for strømleverandør i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Netflix | 67,2 | 80,7 | |
2 | TV2 Sumo | 65,6 | 76,4 | |
3 | HBO Nordic | 64,7 | 77,6 | |
4 | Viaplay | 61,1 | 70,0 | |
Last ned detaljer for strømmetjenester i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | TUI | 76,7 | 76,8 | |
2 | Ving | 75,8 | 77,2 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Altibox (TV) | 74,7 | 84,9 | |
2 | Telenor (tidligere Canal Digital Kabel) | 70,0 | 81,3 | |
3 | RiksTV | 67,4 | 78,5 | |
4 | Canal Digital via parabol | 65,3 | 71,4 | |
5 | Get (TV) | 63,3 | 70,6 | |
Viasat | 63,3 | 65,8 | ||
Last ned detaljer for tv-distribusjon i PDF-format |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Clas Ohlson | 76,4 | 88,7 | |
2 | Biltema | 73,7 | 87,3 | |
3 | Europris | 72,2 | 85,2 | |
4 | Nille | 67,6 | 81,8 | |
5 | Plantasjen | 62,4 | 76,4 |
PlassP | Selskap | Stjerner | TilfredshetTILF | LojalitetLOJ |
---|---|---|---|---|
1 | Vinmonopolet | 82,1 | ||
2 | Finn.no | 81,6 | 89,7 | |
3 | Avinor | 78,4 | 77,4 | |
4 | Posten | 74,2 | 93,0 | |
5 | Norsk Tipping | 71,9 | 89,4 | |
6 | SATS | 68,6 | 78,2 |